OASE Aquamax MPF/Multi-Filterpumpen AL-Filterpumpen
    zurück zur Übersicht


top OASE Aquamax

OASE Aquamax Die neue Aquamax-Serie 4.000 - 16.000 mit vebesserten Eigenschaften!


Art.-Nr. Bezeichnung Maße in mm
L x B x H
Leistungsauf.
in Watt
Liter pro
min. max.
Meter Wasser-
säule max.
21010050 Aquamax 4.000 350 x 284 x 163 65 65 3,2
21010050 Aquamax 6.000 350 x 284 x 163 90 100 3,6
21010052 Aquamax 8.000 350 x 284 x 163 110 133 4
21010053 Aquamax 12.000 350 x 284 x 163 200 200 5,2
21010054 Aquamax 16.000 350 x 284 x 163 280 266 5,6



top MPF/Multi-Filterpumpen

MPF/Multi-Filterpumpen Große Förderhöhe, kleiner Energieverbrauch. Die MPF und Multi-Pumpenserie zeichen sich vor allem durch den energiesparenden Spaltrohrmotor und die vergrößerten Druck und Sauganschlüsse aus.


Art.-Nr. Bezeichnung Maße in mm
L x B x H
Leistungsauf.
in Watt
Liter pro
min. max.
Meter Wasser-
säule max.
20500001 MPF 3.000 285 x 170 x 170 40 50 2,5
20500002 MPF 4.500 285 x 170 x 170 60 80 3
20500003 MPF 6.000 285 x 170 x 170 95 100 3,5
20500004 MPF 8.000 285 x 170 x 170 115 135 4
20500005 MPF 10.000 285 x 170 x 170 135 165 4,5
20500006 MPF 13.000 285 x 170 x 170 175 210 5
20500010 Multi 15.000 431 x 240 x 236 285 270 6
20500011 Multi 20.000 431 x 240 x 236 400 340 6,5
20500012 Multi 26.000 431 x 240 x 236 510 435 7,7
20500013 Multi 33.000 431 x 240 x 236 620 540 9,5
20500014 Multi 40.000 431 x 240 x 236 650 645 10



top AL-Filterpumpen

AL-Filterpumpen Diese Serie mit solidem Spaltrohrmotor zeichnet sich durch ihr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus


Art.-Nr. Bezeichnung Maße in mm
L x B x H
Leistungsauf.
in Watt
Liter pro
Std. max.
Meter Wasser-
säule max.
20302010 AL 3.000 D 222 x 135 x 185 50 3.000 2,8
20302011 AL 6.000 D 222 x 135 x 185 120 6.000 3,8
20302012 AL 10.000 D 222 x 135 x 185 220 10.000 4,4
20302013 AL 15.000 D 222 x 135 x 185 320 15.000 6